meni038
2010-08-13 10:47:17
[img]http://j.imagehost.org/0915/0abcacfeaf8b1184e46e827158a1369d.jpg[/img]
七月番新歌发售将近尾声,上周算是最后的小高潮之一,Top50有18首,Top100有34首,Top200有62首,总数突破60。
要说到本周的焦点,自然是「K ON!!」中HTT乐团带来的全新作品,也就是动画的新OP/ED了。「NO,Thank You!」和「Utauyo!!MIRACLE」8.7万和8.5万的首周成绩轻松刷新了此前「GO!GO!MANIAC」8.3万的首周成绩,创造了这些女孩子自己新的记录,可喜可贺!当然榜单排名上因为君临冠军宝座的是日本流行天团SMAP,第二和第三的成绩也值得HTT骄傲了。受新歌发行影响,此前几首HTT旧曲纷纷有了大幅上升,动画二期OP1/ED1以及插曲再次单周销售过千,分列榜单65、69和83位,动画一期OP/ED也上升到139和141位,而已经出榜的「轻飘飘的时间」则再次回到榜单176位的位置,可见HTT的影响力有多大,同时在这里也期待这两张新单曲能像动画一期两首歌一样长卖,创造HTT自身新的累计销售记录。
其他新作方面,「剧场版火影忍者疾风传」最新作主题曲、由新生代小天后西野カナ演唱的「if」首周排名第5,3.5万张的成绩不能说好也不能说坏,毕竟西野MM的强项还是下载;「剧场版机动战士高达OO」主题曲1「閉ざされた世界」首周排名14,这首歌似乎在高达迷中的评价都不是太好,只能说有些遗憾了,同时也期待UVER带来的主题曲2了;以上两首歌随着剧场版的上映相信也会有更好的成绩吧。奥华子的新曲Tie了PSP游戏,歌曲很好听,7千张的成绩也不错;「KK魔女2」OP「~笑顔の魔法~」首周也有将近7千张的成绩;戸松遥MM再次不和ACG沾边单纯作为歌手的新单曲同样也是接近7千张,虽说不及水树、茅原,不过也是非常好的成绩了,当然歌曲方面倒是没啥突破的感觉;接下去是2000张级别的歌曲,石川大妈和战国大香蕉的继续合作,首周销量2572张,银他妈精选篇新OP首周2566张,;再往后「BLEACH」「家教」的新ED启用的歌手都不是很有名,销量也就不是特别好看了。
上周发售的七月番主题曲中跌幅最小的则是May'n的「Ready Go!」,下周总算能破万了;supercell的「君の知らない物語」借着DVD/BD最终卷的发售,继续慢慢的卖着,本周终于也在榜满满52周,也就是一整年的时间了,不出意外下周单曲就会突破10万张销量,真的要算是一个奇迹了,也希望接下来两首新单曲都取得好成绩;PSP游戏初音第二弹的主题曲「こっち向いて Baby/Yellow」累计突破2万,这也是一个惊人的好成绩。
专辑部分,「初音ミクの消失」首周1.9万张,值得鼓励,最近真是周周都有miku相关作品发售啊;宮野真守第二张专辑首周开出6千张的销量,看来结婚对人气似乎真的有影响啊;吉岡亜衣加第二张专辑首周7千张,也期待「薄樱鬼2」中她带来的新OP了;「放課後ティータイム」专辑受新曲发售影响也有大幅度的上升。
本周想说的就是这么多,下周还会有少量七月番主题曲发售,虽然商业歌曲上没有太多新作,不过即将到来的C78相信已经是很多人期待已久的东西啦。
附:2010/08/16付Oricon单曲销量榜ACG相关歌曲部分
本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称 歌手名称
**2 *** *87,397 *87,397 *1 NO,Thank You! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
**3 *** *85,140 *85,140 *1 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
**5 *** *35,196 *35,196 *1 if 西野カナ
*14 *** **9,046 **9,046 *1 閉ざされた世界 THE BACK HORN
*16 **8 **7,236 102,589 *3 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48
*17 *** **7,100 **7,100 *1 ガラスの花 奥華子
*18 *** **6,863 **6,863 *1 STRIKE WITCHES 2 ~笑顔の魔法~ 石田耀子
*19 *** **6,764 **6,764 *1 渚のSHOOTING STAR 戸松遥
*23 *16 **4,426 *53,107 *3 SHIVER the GazettE
*25 **4 **4,315 *37,110 *2 EVER GACKT
*32 *** **2,572 **2,572 *1 逆光 石川智晶
*33 *** **2,566 **2,566 *1 風のごとく 井上ジョー
*38 *** **2,342 **2,342 *1 僕らのナツ!! Dream5
*42 *** **2,125 **2,125 *1 海へいこう SEAMO
*45 *43 **2,073 *12,258 11 Arrietty's Song セシル・コルベル
*46 *21 **2,063 **9,531 *2 Ready Go! May'n
*47 **9 **1,950 *14,294 *2 Now loading...SKY!! スフィア
*48 *32 **1,897 *16,862 *3 集結の運命 林原めぐみ
*53 *27 **1,726 **6,320 *2 蒼い春 angela
*57 *41 **1,568 *14,259 *4 GOODキター!/元気になリーヨ! T-Pistonz+KMC
*60 *** **1,527 **1,527 *1 echoes universe
*65 *84 **1,420 137,531 15 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*67 *17 **1,386 **9,601 *2 El Dorado Angelo
*69 *98 **1,323 122,182 15 Listen!! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*72 *49 **1,279 *20,000 *4 こっち向いて Baby/Yellow ryo(supercell)feat.初音ミク/kz(livetune)feat.初音ミク
*79 *59 **1,159 136,573 11 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
*81 *39 **1,117 *36,929 *4 BANG THE BEAT/Safe And Sound 氷室京介
*82 *42 **1,106 **9,785 *3 白翼ノ誓約~Pure Engagement~/おんなじきもち 結(早見沙織),月海(井上麻里奈),草野(花澤香菜),松(遠藤綾)
*83 104 **1,066 *64,786 10 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*86 *** **1,023 **1,023 *1 イニシエ/絆 Rayflower
*89 *55 ***,983 *24,598 *5 アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ
*91 *** ***,956 ***,956 *1 キャンバス +Plus
*93 *57 ***,925 **9,531 *3 エメラルド/ころころマゴコロ ベッキー♪#
*98 *65 ***,842 **5,489 *3 大和撫子エデュケイション トリプルブッキング
105 *47 ***,791 **9,003 *3 君がいる場所 高垣彩陽
108 *86 ***,759 *76,782 16 Crow Song Girls Dead Monster
110 *51 ***,748 *11,519 *3 Freedom Dreamer 茅原実里
114 *76 ***,721 **4,617 *3 i Love azusa
117 100 ***,672 *43,677 21 Alright!ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス 池田彩/工藤真由
118 *78 ***,661 **4,852 *3 キミの瞳に恋してる 森島はるか(伊藤静)
130 135 ***,559 *18,655 *7 ラヴ DEATH DEVIL
135 *44 ***,528 *21,694 *4 本気ボンバー!! Berryz工房
136 *94 ***,511 **2,940 *3 LAMENT~やがて喜びを~ 結城アイラ
139 142 ***,499 185,962 64 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
140 173 ***,495 *84,438 40 only my railgun fripSide
141 145 ***,492 163,520 54 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
143 110 ***,481 *58,416 *9 Little Braver Girls Dead Monster
144 112 ***,478 *63,057 *8 イドへ至る森へ至るイド(光x]湦瓮?この狭い鳥籠の中で/彼女が魔女になった理由) Sound Horizon
161 106 ***,392 *13,039 *6 Nobody's Perfect 鳴海荘吉
162 *48 ***,388 **2,209 *2 ☆Seventh★Heaven☆/…Out of control… ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥、可憐GUY's starring 中村悠一 and 谷山紀章 also 遊佐浩二
164 157 ***,383 *99,853 52 君の知らない物語 supercell
166 128 ***,370 *65,614 13 Thousand Enemies Girls Dead Monster
167 102 ***,365 **3,542 *3 SOS たむらぱん
168 *63 ***,363 **1,763 *2 A.R./Star-Crossed いとうかなこ
169 109 ***,358 **5,920 *4 亂世エロイカ ALI PROJECT
173 162 ***,343 *91,023 16 バクチ・ダンサー DOES
176 *** ***,337 *84,440 31 ふわふわ時間 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
181 120 ***,328 *79,509 10 レイン シド
188 *** ***,309 ***,309 *1 小指のパラドックス Zwei
195 *** ***,300 *59,581 22 LEVEL5 -judgelight- fripSide
199 121 ***,287 **2,280 *3 シアワセは月より高く 美郷あき
200 192 ***,285 **9,061 *7 アニメ「ヘタリア World Series」主題歌 マキシシングル「はたふってパレード」 イタリア(浪川大輔)
附:2010/08/16付Oricon专辑销量榜ACG相关部分
本周 上周 本周销量 累计销量 周数 单曲名称 歌手名称
**6 --- *19,427 *19,427 *1 初音ミクの消失 cosMo@暴走P feat.初音ミク
**9 **2 *17,667 *88,009 *2 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHMIST FINAL BEST
*19 --- **7,085 **7,085 *1 夢花車 吉岡亜衣加
*20 --- **6,146 **6,146 *1 WONDER 宮野真守
*22 *15 **6,073 *60,617 *4 MONLEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ MONKEY MAJIK
*26 *21 **4,679 *40,223 *4 BEST HIT NARUTO
*38 --- **3,410 **3,410 *1 Orient 元ちとせ
*40 *84 **3,294 **7,023 *3 アニメンティーヌ~ボッサ・ドゥ・アニメ~ クレモンティーヌ
*42 *16 **3,184 *11,682 *2 初音ミク -Project DIVA- 2nd NONSTOP MIX COLLECTION
*49 *45 **2,839 *11,720 *4 借りぐらしのアリエッティ サウンドトラック セシル・コルベル
*55 **9 **2,351 *15,653 *2 「Angel Beats!」オリジナル・サウンドトラック ANANT-GARDE EYES
*59 --- **2,231 **2,231 *1 EXIT TRANCE PRESENTS SPEED アニメトランス BEST 10
*61 *14 **2,211 *11,144 *2 Girls Dead Monster OFFICIAL BAND SCORE「Keep The Beats!」
*67 *50 **2,067 *76,487 *6 Keep The Beats! Girls Dead Monster
*72 *35 **1,951 *12,230 *3 SINGLES DOES
*73 *33 **1,937 116,780 *5 IMPACT EXCITER 水樹奈々
*85 *76 **1,671 *65,337 12 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク
*91 *87 **1,615 *10,579 10 Kari-gurashi ~借りぐらし~ セシル・コルベル
*96 *46 **1,506 *16,407 *3 CHOICE 林原めぐみ
101 *47 **1,441 *10,894 *3 VOCAROCK collection feat.初音ミク
104 *85 **1,402 232,257 21 ONE PIECE MEMORIAL BEST
105 *69 **1,395 *10,402 *3 K-ON!! ORIGINAL SOUND TRACK Vol.1 百石元
109 --- **1,338 **1,338 *1 Movement of magic 麻生夏子
127 *64 **1,059 *11,597 *3 家庭教師ヒットマンREBORN! キャラクターアルバムSONG“RED”~famiglia~
137 131 ***,983 163,974 78 スタジオジブリの歌
181 --- ***,700 ***,700 *1 モンスター・コレクションTCG ドラマCD 七星魔導史マフィン伝「魔剣の姫君と花園の歌姫」
189 151 ***,664 *16,065 *5 enhAnce PointFive(.5)
191 232 ***,656 122,034 35 放課後ティータイム 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子),中野梓(竹達彩奈)]
215 161 ***,576 **3,428 *3 ハートキャッチプリキュア!ボーカルアルバム1~大地と海と陽と月と~
220 --- ***,563 ***,563 *1 「戦国BASARA3」オリジナルサウンドトラック
237 231 ***,493 *41,779 29 EXIT TUNES PRESENTS Vocalolegend feat.初音ミク
243 --- ***,480 *63,934 41 初音ミク ベスト~impacts~
259 258 ***,454 231,428 37 夢やぶれて スーザン・ボイル
266 202 ***,445 *13,621 *8 EXIT TUNES PRESENTS イケメンボイスパラダイス
277 *82 ***,433 **1,998 *2 とある科学の超電磁砲 アーカイブス3
294 170 ***,409 **9,032 *5 初音ミク Project DIVA Arcade Original Song Collection
298 --- ***,405 ***,405 *1 ザ・キング・オブ・ファイターズⅩⅢ オリジナルサウンドトラック
w2jmoe
2010-08-13 11:44:28
SMAP VS HTT!!
jiaoshousw
2010-08-13 16:57:08
初音,k-on就是牛x